DIE SIEDLER VON CATAN  

 


     DIE SIEDLER VON CATAN
                                       EUROPAMEISTERSCHAFT 2009 IN WIEN

Die erste Europameisterschaft für Siedler fand 209 in Wien während des Spielefestes statt.

44 Teilnehmer aus ganz Europa waren angereist und spielten am Samstag die Vorrunden!

Die besten 16 Spieler kürten am Sonntag Ihren Meister.

Antonio VALERIO, er kommt aus Italien! Wir gratulieren recht herzlich!

FINALE

name surname country average % VP
1 Antonio VALERIO ITA 27,65745 10
2 Zuzana  VYTISKOVÁ CZE 28,20789 9,5
3 Jana MRAVCOVÁ SK 27,35284 9
4 Alessio ESPOSITO ITA 28,7012 8,5
5 Lorenz MASTALIR AUT 27,03677 8,5
6 Jonas JANIK DE 26,91546 8,5
7 Lucia ŠENKÝŘOVÁ SK 27,82107 8
8 Christian  HABLE AUT 24,79475 8
9 Herbert SCHAGER AUT 26,04618 7,5
10 Daniel ŠENKÝŘ SK 24,81365 7,5
11 Ulrich SCHÜTZE DE 23,58027 7
12 Doris SCHAUPPER AUT 22,08539 6,5
13 Sebastian DAMES DE 23,69299 6
14 Daniel KLASCHKA AUT 20,58516 5,5
15 Bernhard SCHEDELBERGER AUT 20,43476 5
16 Manfred WERLEIN AUT 20,27417 5
 

QUALIFIKATION

 
name surname country average % VP number of winns
1 Valerio ANTONIO ITA 33,6451194 14 3
2 Manfred WERLEIN AUT 33,62554113 14 3
3 Jonas JANIK DE 31,92592593 14 2
4 Herbert SCHAGER AUT 30,70129599 14 2
5 Daniel ŠENKÝŘ SK 31,59688013 13,5 2
6 Jana MRAVCOVÁ SK 30,78975622 13,5 2
7 Lorenz MASTALIR AUT 29,24986472 13,5 2
8 Doris SCHAUPPER AUT 29,70982143 13 2
9 Christian  HABLE AUT 28,68589744 13 2
10 Lucia ŠENKÝŘOVÁ SK 32,78875714 12,5 2
11 Sebastian DAMES DE 29,62384259 12,5 2
12 Bernhard SCHEDELBERGER AUT 26,70896956 12 2
13 Esposito ALESIO ITA 28,89328063 11,5 2
14 Zuzana  VYTISKOVÁ CZE 26,92599068 11,5 1
15 Daniel KLASCHKA AUT 26,66193182 11,5 1
16 Ulrich SCHÜTZE DE 26,87945157 11 2
17 Hans MOSTBÖCK AUT 25,25131665 11 1
18 Jakub VAŇÁTKO CZE 25,15600079 11 0
19 Alexander  BÜRGER AUT 25,00461823 11 2
20 Peter GRUBER AUT 27,63047138 10,5 1
21 Michael HEINDL AUT 25,55735931 10,5 1
22 Samira KÄMMLER AUT 25,43185885 10,5 1
23 Andreas LANDRICHTER AUT 26,69191919 9,5 1
24 Antonella TRAVASA ITA 23,82575758 9,5 1
25 Gero KEDING DE 23,03872054 9,5 1
26 Bernd LEIMER AUT 24,39516129 9 0
27 Karin BERGER AUT 22,51420455 9 1
28 Alena HAINY AUT 22,10144928 9 0
29 Berndt HUBICH AUT 21,81931761 9 0
30 Thomas LEDL AUT 23,86189897 8,5 0
31 Anna SUMMER AUT 23,41431557 8,5 1
32 Andreas HAINY AUT 19,92351047 8,5 0
33 Alexandra  LUGERT AUT 22,61530172 8 0
34 Christian  HODOUS AUT 22,04844007 8 0
35 Jan VORLÍČEK CZE 21,9338474 8 0
36 Andreas NILSSON SWE 19,48412698 8 0
37 Thomas MEISINGER AUT 19,57121542 7 1
38 Bernd WERNET DE 19,34886499 7 0
39 Reinhold  FISCHER AUT 17,30604092 7 0
40 Silvia SCHWUNGFELD AUT 21,55745968 6 0
41 Alexandra  TAUFNER AUT 19,13194444 6 0
42 Marián HORVÁTH SK 18,94675926 5,5 0
43 Christian  HUBER AUT 17,89628623 5,5 0
44 Sabine SCHWUNGFELD AUT 16,12950627 5,5 0

    
(Alle Fotos: Christian Huber)